High-Data-Rate Transfer, Ideal for USB4/Thunderbolt 4 (20 Gbps/lane) Applications

Mechanical Locking Bar Prevents Incomplete Mating and Back-out/Un-mating

Multiple Connector Options With I-PEX VS Series

$5.99
重量 | 5 公斤 |
---|---|
尺寸 | 20 × 15 × 10 厘米 |
Mating Direction | Horizontal |
Contact pitch | 0.50 mm |
Height | 1.10 Max (1.00 Nom.) , |
Depth | 5.80 mm |
Width Formula | 7.55+(0.5*50p) mm |
Pin count | 20 30 40 50 |
Micro-Coaxial Cable (AWG) | #36 #38 #40 #42 #44 #46 |
Discrete Cable (AWG) | #32 #34 #36 #38 #39 #40 #42 #44 #46 |
Current rating | 0.1A AC/DC [AWG #44] per contact/up to 50 contacts 0.24A AC/DC [AWG #42] per contact/up to 50 contacts 0.3A AC/DC [AWG #40] per contact/up to 50 contacts 0.5A AC/DC [AWG #38] per contact/up to 14 contacts 0.8A AC/DC [AWG #36] per contact/up to 10 contacts 1.0A AC/DC [AWG #34] per contact/up to 6 contacts 1.0A AC/DC [AWG #32] per contact/up to 6 contacts |
Applicable Standards (Reference Only) | USB4 (20 Gbps/lane) USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps) USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) eDP HBR 3 (8.1 Gbps) eDP HBR 2 (5.4 Gbps) eDP (2.7 Gbps) HDMI 2.0 (6 Gbps) V-By-One HS 1.4 (4 Gbps) MiPi standards |
Full shielding (ZenShield®) | No |
Mechanical lock | Yes |
只有已购买此产品的登录客户才能发表评价。
评价
目前还没有评价